ANNO 2020
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124, in merito all'obbligo di dare evidenza delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso del 2020 ha incassato le seguenti somme:
INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - CONTRIBUTI | |||
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
Comune di Trento | 51.919,16 | 12/02/2020 | I° rateo finanziamento anno 2020 attività socio assistenziale di livello locale ex L.P. 35/1983 - Determinazione dirigenziale n. 15/3 del 09/01/2020 |
Comune di Trento | 51.919,16 | 15/05/2020 | II° rateo finanziamento anno 2020 attività socio assistenziale di livello locale ex L.P. 35/1983 - Determinazione dirigenziale n. 15/3 del 09/01/2020 |
Comune di Trento | 51.919,16 | 11/11/2020 | III° rateo finanziamento anno 2020 attività socio assistenziale di livello locale ex L.P. 35/1983 - Determinazione dirigenziale n. 15/3 del 09/01/2020 |
Comune di Trento | 51.919,17 | 15/12/2020 | IV° rateo finanziamento anno 2020 attività socio assistenziale di livello locale ex L.P. 35/1983 - Determinazione dirigenziale n. 15/3 del 09/01/2020 |
Provincia Autonoma di Trento | 16.000,00 | 06/02/2020 | Integrazione al finanziamento Anno 2019 ex L.P. 35/1983 - Determinazione n. 475 del 11/12/2019 |
Provincia Autonoma di Trento | 132.500,00 | 07/04/2020 | I° rateo attività convenzionata ex L.P. 35/1983 - Anticipo Finanziamento Anno 2020 - Determinazione n. 480 del 13/12/2019 |
Provincia Autonoma di Trento | 132.500,00 | 08/05/2021 | II° rateo attività convenzionata ex L.P. 35/1983 - Anticipo Finanziamento Anno 2020 - Determinazione n. 480 del 13/12/2019 |
Provincia Autonoma di Trento | 132.500,00 | 18/09/2021 | III° rateo attività convenzionata ex L.P. 35/1983 - Finanziamento Anno 2020 - Determinazioni n. 107 del 16/06/2020 e n. 176 del 31/07/2020 |
Provincia Autonoma di Trento | 10.909,00 | 18/09/2020 | Ulteriori aiuti previsti dalla L.P. n. 3 del 13/05/2020 - AIUTI COVID 19 ACCONTO |
Provincia Autonoma di Trento | 132.500,00 | 26/11/2020 | IV° rateo attività convenzionata ex L.P. 35/1983 - Finanziamento Anno 2020 - Determinazioni n. 107 del 16/06/2020 e n. 176 del 31/07/2020 |
Provincia Autonoma di Trento | 80.000,00 | 14/04/2020 | CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO - AVVISO 4 FEAD PON 2016/2020 |
Agenzia delle Entrate | 2.761,00 | 11/09/2020 | Conributo a fondo perduto per COVID 19 - art. 25 DL n. 34 del 2020 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 2.597,98 | 30/07/2020 | CINQUE PER MILLE ANNO 2018/2017 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 2.658,59 | 06/10/2020 | CINQUE PER MILLE ANNO 2019/2018 |
La Società attesta che nel corso del 2020 ha beneficiato dei seguenti vantaggi: | |||
Vantaggi economici derivanti da assegnazioni da parte di EE.PP. | |||
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | VALORE DEL BENE | CANONE VERSATO | VANTAGGIO ECONOMICO |
Comune di Trento | 42.900,00 | 100,00 | 42.800,00 |
ANNO 2019
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124, in merito all'obbligo di dare evidenza delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso del 2019 ha incassato le seguenti somme:
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI | |||
INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - CONTRIBUTI | |||
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | DATA INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI TRENTO | 51.919,16 | 27/02/2019 | I° RATEO ATTIVITA' CONVENZIONATA EX L. P. 35/1983 |
COMUNE DI TRENTO | 51.919,16 | 11/06/2019 | II° RATEO ATTIVITA' CONVENZIONATA EX L.P. 35/1983 |
COMUNE DI TRENTO | 51.919,16 | 07/10/2019 | III° RATEO ATTIVITA' CONVENZIONATA EX L.P. 35/1983 |
COMUNE DI TRENTO | 51.919,16 | 30/12/2019 | IV° RATEO ATTIVITA' CONVENZIONATA EX L.P. 35/1983 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 1.135,96 | 25/01/2019 | SALDO ANNO 2017 ATTIVITA' CONVENZIONATA EX L.P. 35/1983 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 140.000,00 | 20/03/2019 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ANNO 2019 - I° RATEO ATTIVITA' CONVENZIONATA EX L.P. 35/1983 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 22.500,00 | 20/03/2019 | INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO 2018 - ATTIVITA' CONVENZIONATA EX L. P. 35/1983 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 140.000,00 | 30/05/2019 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ANNO 2019 - II° RATEO ATTIVITA' CONVENZIONATA EX L.P. 35/1983 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 7.500,00 | 05/12/2019 | INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO 2018 - ATTIVITA' CONVENZIONATA EX L. P. 35/1983 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 125.000,00 | 16/12/2019 | III° RATEO ATTIVITA' CONVENZIONATA EX L.P. 35/1983 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 125.000,00 | 23/12/2019 | IV° RATEO ATTIVITA' CONVENZIONATA EX L.P. 35/1983 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 44.156,70 | 24/12/2019 | CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO - AVVISO 4 FEAD PON 2016/2020 |
CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE | 3.510,27 | 07/08/2019 | CINQUE PER MILLE |
COMODATI GRATUITI
La Società inoltre attesta che nel corso del 2019 ha ricevuto dal COMUNE DI TRENTO la disponibilità in comodato gratuito dei seguenti beni strumentali per i quali la cooperativa sostiene un canone annuo di concessione:
- BENI IMMOBILI: Locali siti in Via del Travai n. 1, 5- 7, 11.
ANNO 2018
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124, in merito all'obbligo di dare evidenza delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso del 2018 ha incassato le seguenti somme:
Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Comune di Trento | 51.919,16 | 21/02/2018 | I rateo attività convenzionata anno 2018 – Determinazione Dirigenziale n. 15/10 dd 18/01/2018 |
Comune di Trento | 51.919,16 | 09/05/2018 | II rateo attività convenzionata anno 2018 - Determinazione Dirigenziale n. 15/10 dd 18/01/2018 |
Comune di Trento | 51.919,16 | 04/09/2018 | III rateo attività convenzionata anno 2018 - Determinazione Dirigenziale n. 15/10 dd 18/01/2018 |
Comune di Trento | 51.919,17 | 26/11/2018 | IV rateo attività convenzionata anno 2018 - Determinazione Dirigenziale n. 15/10 dd 18/01/2018 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 4.819,71 | 16/08/2018 | Cinque per mille erogazione quote anno 2016/2015 |
Provincia Autonoma di Trento | 147.500,00 | 01/03/2018 | I rateo attività convenzionata - anticipo anno 2018 L.P. 35/1983 -Determinazione n. 599 dd 14/12/2017 |
Provincia Autonoma di Trento | 147.500,00 | 18/05/2018 | II rateo attività convenzionata - anticipo anno 2018 L.P. 35/1983 -Determinazione n. 599 dd 14/12/2017 |
Provincia Autonoma di Trento | 117.500,00 | 08/11/2018 | III rateo attività convenzionata anno 2018 L.P. 35/1983 -Determinazione n. 359 dd 28/08/2018 |
Provincia Autonoma di Trento | 117.500,00 | 20/12/2018 | IV rateo attività convenzionata anno 2018 L.P. 35/1983 -Determinazione n. 359 dd 28/08/2018 |
TOTALE | 742.496,36 |
COMODATI GRATUITI
La Società inoltre attesta che nel corso del 2018 ha ricevuto dal COMUNE DI TRENTO la disponibilità in comodato gratuito dei seguenti beni strumentali per i quali la cooperativa sostiene un canone annuo di concessione:
- BENI IMMOBILI: Locali siti in Via del Travai n. 1, 5- 7, 11.