In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124, in merito all'obbligo di dare evidenza delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che per il triennio 2018/2020 ha incassato e incasserà le seguenti somme:
Finanziamento Avviso 4-2016- per gli anni 2018-2019-2020
Progetto Spazio Polifunzionale a valere sull’Avviso 4 P.O.N. Inclusione FSE e PO I FEAD 2017/2020
PON INCLUSIONE - Cooperativa Punto d’Incontro Trento - PIANO FINANZIARIO
VOCI DI COSTO | Unità di misura | TOTALE |
TOTALE 1 - ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE SPECIALIZZATO | ||
Operatori per sportello per l’accoglienza | Educatori per sportello polifunzionale | € 64.000,00 |
TOTALE A VALERE SU PON INCLUSIONE | € 64.000,00 |
PO I FEAD - Cooperativa Punto d’Incontro
1. VOCI DI COSTO BENI DI PRIMA NECESSITA’ | Unità di misura | TOTALE | ||
1.1 | Indumenti: pantalone, felpa, camicia | Kit indumenti | € 22.500,00 | |
Scarpe | Scarpe | € 22.500,00 | ||
Biancheria intima: mutande, calzini, canottiera | Kit intimo | € 22.500,00 | ||
1.2 | Prodotti per l’igiene personale : | Kit per igiene personale | € 27.000,00 | |
1.3 | Kit d’emergenza (sacchi a pelo, coperte, ecc.) | Sacco a pelo | € 4.500,00 | |
Coperte | € 12.000,00 | |||
1.4 | Altri materiali essenziali (specificare) | Occhiali, … | € 4.500,00 | |
TOTALE | € 115.500,00 | |||
3. SPESE AMMINISTRATIVE, TRASPORTO E IMMAGAZZINAGGIO | Metodo di calcolo | TOTALE | ||
3.1 | Spese amministrative, di trasporto e di immagazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner | Percentuale forfettaria pari al 5% del totale delle spese di cui ai punti 1 e 2 | € 5.775,00 | |
4.1 | Spese per le misure di accompagnamento svolte dalle organizzazioni partner che forniscono direttamente o indirettamente assistenza materiale di base | Percentuale forfettaria pari al 5% del totale delle spese di cui ai punti 1 e 2 |
€ 5.775,00 |
|
TOTALE A VALERE SUL FEAD | €127.050,00 | |||
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (PON e FEAD) PREVISTO PER 2018-2019-2020 | €191.050,00 |